resultados
Resultados del Mundial 2010 Turquia
Aqui os ofrecemos todos los resultados de la fase de clasificacion del Mundial 2010 de baloncesto y os aseguramos que mantendremos actualizado todos los marcadores de los partidos durante toda la fase de grupos para que todos ustedes puedan seguir el campeonato de forma sencilla si es que se han perdido alguno de los partidos por la television.
Como podrá comprobar muchos de los cruces son verdaderamente apasionantes y de una calidad extraordinaria, indispensables para aquellos aficionados que deseen disfrutar de este deporte de masas que en España esta en pleno auge gracias a la seleccion española de baloncesto y a muchos de sus jugadores estrella que nos hacen vibrar con los resultados de su juego.
| PARTIDOS | |||
| FECHAS | PARTIDO | RESULTADO | |
| 28/08/2010 | Angola - Serbia | 44 | 94 |
| 28/08/2010 | Alemania - Argentina | 74 | 78 |
| 28/08/2010 | Australia - Jordania | 76 | 75 |
| 28/08/2010 | EEUU - Croacia | 106 | 78 |
| 28/08/2010 | Irán - Brasil | 65 | 81 |
| 28/08/2010 | Tunez - Eslovenia | 56 | 80 |
| 28/08/2010 | Grecia - China | 89 | 81 |
| 28/08/2010 | Costa de Marfil - Turquia | 47 | 86 |
| 28/08/2010 | Rusia - Puerto Rico | 75 | 66 |
| 28/08/2010 | Nueva Zelanda - Lituania | 79 | 92 |
| 28/08/2010 | Canada - Libano | 71 | 81 |
| 28/08/2010 | Francia - España | 72 | 66 |
| 29/08/2010 | Serbia - Alemania | 81 | 82 |
| 29/08/2010 | Jordania - Angola | 65 | 79 |
| 29/08/2010 | Argentina - Australia | 74 | 72 |
| 29/08/2010 | Croacia - Iran | 75 | 54 |
| 29/08/2010 | Eslovenia - EEUU | 77 | 99 |
| 29/08/2010 | Brasil - Tunez | 80 | 65 |
| 29/08/2010 | China - Costa de Marfil | 83 | 73 |
| 29/08/2010 | Puerto Rico - Grecia | 80 | 83 |
| 29/08/2010 | Turquia - Rusia | 65 | 56 |
| 29/08/2010 | Lituania - Canada | 70 | 68 |
| 29/08/2010 | España - Nueva Zelanda | 101 | 84 |
| 29/08/2010 | Libano - Francia | 59 | 86 |
| 30/08/2010 | Jordania - Serbia | 69 | 112 |
| 30/08/2010 | Australia - Alemania | 78 | 43 |
| 30/08/2010 | Angola - Argentina | 70 | 91 |
| 30/08/2010 | Eslovenia - Croacia | 91 | 84 |
| 30/08/2010 | Tunez - Iran | 58 | 71 |
| 30/08/2010 | EEUU - Brasil | 70 | 68 |
| 31/08/2010 | Puerto Rico - China | 84 | 76 |
| 31/08/2010 | Rusia - Costa de Marfil | 72 | 66 |
| 31/08/2010 | Grecia - Turquia | 65 | 76 |
| 31/08/2010 | España - Lituania | 73 | 76 |
| 31/08/2010 | Francia - Canada | 68 | 63 |
| 31/08/2010 | Nueva Zelanda - Libano | 108 | 76 |
| 01/09/2010 | Serbia - Australia | 94 | 79 |
| 01/09/2010 | Argentina - Jordania | 88 | 79 |
| 01/09/2010 | Alemania - Angola | 88 | 92 |
| 01/09/2010 | Croacia - Tunez | 84 | 64 |
| 01/09/2010 | Brasil - Eslovenia | 77 | 80 |
| 01/09/2010 | Iran - EEUU | 51 | 88 |
| 01/09/2010 | China - Rusia | 80 | 89 |
| 01/09/2010 | Turquia - Puerto Rico | 79 | 77 |
| 01/09/2010 | Costa de Marfil - Grecia | 60 | 97 |
| 01/09/2010 | Lituania - Francia | 69 | 55 |
| 01/09/2010 | Libano - España | 57 | 91 |
| 01/09/2010 | Canada - Nueva Zelanda | 61 | 71 |
| 02/09/2010 | Argentina - Serbia | 82 | 84 |
| 02/09/2010 | Angola - Australia | 55 | 76 |
| 02/09/2010 | Jordania - Alemania | 73 | 91 |
| 02/09/2010 | Brasil - Croacia | 92 | 74 |
| 02/09/2010 | EEUU - Tunez | 92 | 57 |
| 02/09/2010 | Eslovenia - Iran | 65 | 60 |
| 02/09/2010 | Turquia - China | 87 | 40 |
| 02/09/2010 | Grecia - Rusia | 69 | 73 |
| 02/09/2010 | Puerto Rico - Costa de Marfil | 79 | 88 |
| 02/09/2010 | Libano - Lituania | 66 | 84 |
| 02/09/2010 | Nueva Zelanda - Francia | 82 | 70 |
| 02/09/2010 | España - Canada | 89 | 67 |
Como podrá comprobar en tan sólo seis dias usted podrá asistir a una grandisima cantidad de partidos que hará imposible poder verlos todos así que su mejor opción será recurrir a nuestra pagina para poder conocer los resultados de otros equipos que juegan en el mismo grupo e ir haciendo nuestras cuentas para saber quien se clasifica y quien quedará eliminado de esta fase.